Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Sie können uns werktags zwischen 08:30 und 17:00 Uhr erreichen.
Schakelklok in AS PLC
In de AS PLC kan eenvoudig een week-schakelklok worden gemaakt met behulp van de WWON instructie.
Met deze instructie is het mogelijk om voor Zondag t/m Zaterdag per dag een tijdvak te maken waarbij een uitgang ‘hoog’ is gedurende dit tijdvak.
![]() | En: | Enable ingang |
S1~S1+6: | Starttijd uur | |
S2~S2+6: | Starttijd minuut | |
S3~S3+6: | Stoptijd uur | |
S4~S4+6: | Stoptijd minuut | |
D: | Uitgangsbit |
De WWON instructie vergelijkt de ingestelde waarde van S1 ~ S4 met de interne klok en de uitgang D wordt hoog wanneer de actuele tijd zich binnen het ingestelde tijdvak bevindt.
Tabel met overzicht van registers voor Start- en Stoptijd
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
Starttijd uur | S1 | S1 + 1 | S1 + 2 | S1 + 3 | S1 + 4 | S1 + 5 | S1 + 6 |
(D100) | (D101) | (D102) | (D103) | (D104) | (D105) | (D106) | |
Starttijd minuut | S2 | S2 + 1 | S2 + 2 | S2 + 3 | S2 + 4 | S2 + 5 | S2 + 6 |
(D110) | (D111) | (D112) | (D113) | (D114) | (D115) | (D116) | |
Stoptijd Uur | S3 | S3 + 1 | S3 + 2 | S3 + 3 | S3 + 4 | S3 + 5 | S3 + 6 |
(D120) | (D121) | (D122) | (D123) | (D124) | (D125) | (D126) | |
Stoptijd Minuut | S4 | S4 + 1 | S4 + 2 | S4 + 3 | S4 + 4 | S4 + 5 | S4 + 6 |
(D130) | (D131) | (D132) | (D133) | (D134) | (D135) | (D136) |
(Register tussen haakjes zijn voorbeelden)









Hierboven een voorbeeld hoe een programma er uit kan zien. De WWON instructie kan meerdere keren in een programma worden toegepast, maar de uitgang [D] mag maar één keer per instructie gebruikt worden.
Dat kan er dan uitzien zoals hieronder getoond.

Tot slot is het belangrijk om er uiteraard voor te zorgen dat de juiste datum/tijd in de PLC aanwezig is.
Deze tijd kan het eenvoudigst via de Delta HMI gesynchroniseerd worden. (Zie hieronder screenshot DOPSoft / DIAScreen)
